Eda sa tiko ena gauna oqo na noda taukena na ilawalawa ni ilavo, vakailesilesi ni droini, ilawalawa ni tekinolaji, timi ni QC kei na ilawalawa ni pakete. Eda sa tu oqo na iwalewale ni lawatu vinaka sara kaukauwa me baleta na iwalewale yadua. Talega, kece na noda tamata cakacaka era sa kenadau ena tabaki ni ulutaga me baleta na 2019. Misini ni buli ni vacuum, Jaina Vacuum Formación Vacuum Máquina, Palasitika Vacuum Formación Máquina, Na noda kabani e tokona na yalo ni "vakavoui, duavata, cakacaka vakatimi kei na veiwasei, sala, toso pragmatic".
Vacuum formación, también conocida como katakata, na veivakasaurarataki ni vacuum se na vacuum ni buli, e dua na iwalewale e vakarautaki kina e dua na pepa ni iyaya palasitika katakata ena dua na sala.
PLC vakataki koya na misini ni buli palasitika vacuum: Vakabibi me baleta na kena buli na veimataqali koniteina palasitika ( iyaya ni iyaya, koniteina ni vuanikau, koniteina ni pakete, etc) kei na pepa ni thermoplastic, me vaka na APET, PETG, PS, PVC,etc.
Na tamata-kompiuta ni veitaratara kei na ivakamacala cecere ni veitaratara-sikirini, ka rawa ni raica na ituvaki ni cakacaka ni ituvatuva kece ni paramita.
| Ivakaraitaki | 05B |
| Siteseni ni Cakacaka | Formando, Empilado |
| Na iyaya e vakayagataki | PS, PET, PVC, ABS |
| Mak. Área de formación (mm2) | 1350*760 |
| Mena. Área de formación (mm2) | 700*460 |
| Mak. Titobu ni buli (mm) | 130 |
| Raba ni pepa (mm) | ~790 |
| Pepa Thickness(mm) | 0.2~1.2 |
| Dodonu ni Se vakatokai . Tveivakau (mm) | 0.15 |
| Mak. Cakacaka tiko Csikeli(veisau/miniti) | 30 |
| Na stroke ni ENApper/Lolou Mmakawa (mm) | 350 |
| Balavu niENApper/Lolou Hkana (mm) | 1500 |
| Mak. Ctotolo ni Enacula Pump (m3/auwa) | 200 |
| Kaukaua Ssolia | 380v/50Hz 3 frase 4 alambre |
| Na kena levu (mm) | 4160*1800*2945 |
| Bibi(T) | 4 |
| kaukauwa ni katakata(kw) | 86 |
| Na kaukauwa ni pamu ni vacuum (kw) | 4.5 |
| Mana ni Draiva Mdauvolaivola (kw) | 4.5 |
| Mana ni Pepa Mdauvolaivola (kw) | 4.5 |
| Iwiliwili taucoko Pdinau (kw) | 120 |







